연아통증의학과 비급여 항목 금액
| 항목 | 기능 | 금액 |
|---|---|---|
| 초음파 검사 및 치료 | 1~3 만원 (부위별로 다름) | |
| 리포타손 | 안전한 스테로이드 | 0.2cc 2만원 (1A 10만원) |
| 히알루니데이즈 | 신경치료, 붓기 제거 | 4만원 |
| 치료용 보톡스 | 100U | 10만원 |
| 프로라이트 | 연골주사 | 2만원 |
| 영양제 | 3~12 만원 | |
| 라이넥주 | 태반주사, 간기능개선 실비 - 간기능개선만. |
3A 에 7만원 (1A:3만원) |
| 태반주사 | 실비청구 가능 (6회) | 1회 3만원 |
| 콜라겐 1cc | 인대재건, 피부 재건 | 10만원 |
| 쿨밴드 | 관절통 | 1만2천원 |